(排名不分先后)
序号 | 学校名称 | 社团名称 | 项目名称 | 联系人 | 支持项目金额(万元) | |
1 | 重庆交通职业学院 | 迪爱爱心社 | 青春有爱不留“艾” | 王蜜 | 0.5 | |
2 | 重庆商务职业学院 | 心理协会 | “红丝带”艾心活动 | 江艳 | 0.8 | |
3 | 重庆城市管理职业学院 | 绿叶义工协会 | 绿叶防艾行,青春盛开时 | 干钧 | 0.8 | |
4 | 重庆医药高等专科学校 | 防艾宣讲团 | “为艾,发声,要爱不要艾“防艾宣教计划 | 李玉玲 | 2 | |
5 | 重庆文理学院 | 青年志愿者协会 | 近爱远“艾”活动季 | 冉海枫 | 0.8 | |
6 | 重庆医科大学第二临床学院 | 绿光青年志愿者联盟 | “无艾青春。与爱同行” | 王梓颖 | 1.5 | |
7 | 西南大学 | 青春不任“性”就是不“艾” | 张欣 | 1.5 | ||
8 | 重庆电力高等专科学校 | 青春红丝带社团 | 青春红丝带,筑爱永焕彩 | 耿谱曦 | 0.5 | |
9 | 重庆工商大学 | 融智学院青年志愿者协会 | 青春有爱,不留“艾” | 黄玮 | 0.5 | |
10 | 重庆工商大学 | 会计学院向日葵义工志愿者协会 | “青春正当时,防艾一起行” | 常森林 | 1 | |
11 | 重庆交通大学 | 爱心社 | 防艾献爱晚会 | 唐诗韵 | 0.8 | |
12 | 重庆交通大学 | 青年志愿者协会 | 为“艾”志愿随行 | 付发强 | 1.5 | |
13 | 重庆交通大学 | 海河学院南岸团总支 | 青年有爱,不留“艾” | 杨玺 | 0.8 | |
14 | 重庆邮电大学传媒艺术学院 | 青年志愿者协会 | “青年爱不艾之青春红丝带” | 李冰 | 1 | |
15 | 重庆师范大学 | 生物协会 | 重庆师范大学“青年爱不艾”防艾宣传项目 | 黄太洁 | 0.7 | |
16 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 为艾发声 | 陈本曼 | 0.7 | ||
17 | 重庆医科大学 | 重庆市艾滋病防治工作宣传教育网项目组 | 青年爱不艾,我们共同参与 | 邓丹 | 1 | |
18 | 重庆市荣昌区知灯社会工作服务中心 | “棠城有爱 青春无艾”青年防艾宣教项目 | 袁滋润 | 1 | ||
19 | 酉阳桃源工作组 | 酉阳桃源工作组“青年爱不艾”防艾宣传项目 | 田泠权 | 1 | ||
20 | 重庆公众健康传播服务中心 | “有爱无艾”青年防艾志愿者联盟建设 | 汪洋 | 1 |
社会组织参与艾滋病防治工作市级培育基地
2018年10月26日
2018年10月26日