根据《重庆市教育委员会 重庆市疾病预防控制局关于印发重庆市第十届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动方案的通知》(渝教体卫艺发〔2025〕49号)要求,市健康教育所组织艾滋病防控、健康教育领域专家,对本届所有入围项目开展结项验收与综合评优工作。经专家评审,本次共有 55 个项目验收合格。
现将结项相关名单予以公示,公示期自2026年7月1日至7月5日。如对评审结果有异议,请在公示期内实名提出(包括真实姓名、学校名称/机构和联系方式),逾期不再受理。
附件:重庆市第十届“青年爱不艾”项目全周期得分表
(联系人:周杨15310871929 邮箱:357979262@qq.com)
重庆市健康教育所
2026年7月1日
附件1
重庆市第十届“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动
项目全周期得分表
项目全周期得分表
| 项目编号 | 学校 | 社团名称 | 项目名称 | 入围评审 | 项目执行得分 | 成果展得分 | 总分 |
| QNABA2501 | 重庆财经职业学院 | 青年志愿者协会 | “青力而为,无艾青春”——“青年爱不艾”校园防艾宣传倡导联盟行动 | 20 | 29.9 | 32.2 | 82.1 |
| QNABA2502 | 重庆城市管理职业学院 | 青年志愿者协会 | “防艾同心,向‘零’出发”主题活动 | 20.625 | 31 | 32.44 | 84.065 |
| QNABA2503 | 重庆城市职业学院 | 白鸽义工协会 | 防艾于心,践爱于行 | 19.25 | 30.2 | 30.6 | 80.05 |
| QNABA2504 | 重庆第二师范学院 | 山火剧团 | “青心无艾·为爱相连”——青年防艾联谊与科普实践项目 | 20.125 | 30.1 | 31.6 | 81.825 |
| QNABA2505 | 重庆电子科技职业大学 | 禁毒防艾社 | 共筑防艾屏障,共享健康未来 | 21 | 31.2 | 33.4 | 85.6 |
| QNABA2506 | 重庆工商大学 | 青年志愿者协会 | “青春向阳,无艾绽放”——第38个“世界艾滋病日”主题宣传活动 | 19.25 | 31 | 32.84 | 83.09 |
| QNABA2507 | 重庆化工职业学院 | 团委古风社 | “艾止于行 谊起新章”重庆化工职业学院防艾宣教联谊活动 | 20.375 | 30 | 33.96 | 84.335 |
| QNABA2508 | 重庆建筑工程职业学院 | 爱心社 | 知艾予爱,心暖于行 | 20.5 | 31.5 | 31.6 | 83.6 |
| QNABA2509 | 重庆科技职业学院 | 舞龙舞狮社团 | 狮放关爱,防抗驱艾 | 20.875 | 28 | 36.2 | 85.075 |
| QNABA2510 | 重庆理工职业学院 | 青春健康领航社 | “渝理青年”防艾行动:筑梦青春,为爱前行 | 21.5 | 31 | 34.28 | 86.78 |
| QNABA2511 | 重庆青年职业技术学院 | 播音与主持社团 | 青音传爱 声生不息 | 22.25 | 32.5 | 34.6 | 89.35 |
| QNABA2512 | 重庆青年职业技术学院 | 青年马克思主义者协会 | 青年防艾 · 共筑无艾未来 | 20.75 | 31 | 31.4 | 83.15 |
| QNABA2513 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医学技术学院青春防艾先锋队 | 防艾不防爱 健康向未来 | 22 | 32 | 31.1 | 85.1 |
| QNABA2514 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 学生团体联合会 | 《知“艾”以智,防“艾”以仁》——防艾科普创作与传播计划 | 22.625 | 32.1 | 33.46 | 88.185 |
| QNABA2515 | 重庆商务职业学院 | 民俗协会 | 以爱预防“艾”,非遗来开麦 | 21.125 | 32 | 33.34 | 86.465 |
| QNABA2516 | 重庆商务职业学院 | 百灵主持协会 | “声入人心·艾防同行”——防艾宣教系列活动 | 21.5 | 31.7 | 35.76 | 88.96 |
| QNABA2517 | 重庆外语外事学院 | 青年志愿者协会 | 语暖艺心 ·零艾同行 | 22.375 | 29.8 | 32.98 | 85.155 |
| QNABA2518 | 重庆文化艺术职业学院 | 希光心理社 | 梯坎心理防艾:山城青年成长进阶计划 | 23.875 | 29.6 | 35.56 | 89.035 |
| QNABA2519 | 重庆医科大学 | 第二临床学院防艾先锋志愿服务队 | “青春无艾,自由去爱”防艾宣教项目 | 21.5 | 32.1 | 34.44 | 88.04 |
| QNABA2520 | 重庆医科大学 | 重庆市艾滋病防治宣传教育网项目组 | “同心同行,无惧无艾” | 20.5 | 30.8 | 32.56 | 83.86 |
| QNABA2521 | 重庆医药高等专科学校 | 禁毒防艾宣讲团 | 为“艾”发声,要爱不“艾” | 22.5 | 32.5 | 37.4 | 92.4 |
| QNABA2522 | 重庆邮电大学 | 青年志愿者协会 | 青春防“艾”,“邮”所作为 | 23.125 | 29.4 | 32.06 | 84.585 |
| QNABA2523 | 重庆城市科技学院 | 青年志愿者协会 | 青春防艾联动网:校园-校际-社区赋能行动 | 21.25 | 32.6 | 33.86 | 87.71 |
| QNABA2524 | 重庆大学 | 能源与动力工程学院青年志愿者协会 | “有爱防艾”系列活动 | 18.5 | 31.2 | 32.26 | 81.96 |
| QNABA2525 | 重庆电力高等专科学校 | 心理协会 | “渝校联心·知艾益行”行动计划 | 19.875 | 30.5 | 32.5 | 82.875 |
| QNABA2526 | 重庆对外经贸学院 | 青年志愿者协会 | “青春筑防线,防艾暖校园”校园防艾活动 | 19.625 | 31.2 | 36.04 | 86.865 |
| QNABA2527 | 重庆工程学院 | 青年志愿者协会 | “渝”爱同行,为“艾”发声 | 19.625 | 27.6 | 37 | 84.225 |
| QNABA2528 | 重庆工贸职业技术学院 | 爱心协会 | 青年爱不艾,守护无阻碍 | 19.75 | 31.4 | 34.82 | 85.97 |
| QNABA2529 | 重庆工商职业学院 | 青年志愿者协会 | “预艾予爱,你我同在”艾滋病防治宣教项目 | 19.125 | 30.8 | 31 | 80.925 |
| QNABA2530 | 重庆公共运输职业学院 | 大学生心理成长助力团 | 愈心防艾,青春同行 | 20.125 | 31.7 | 34.64 | 86.465 |
| QNABA2531 | 重庆海联职业技术学院 | 防艾宣传教育社团 | “青春无'艾',护'行'相伴”——防艾知识科普与互动实践活动 | 19 | 31.2 | 33 | 83.2 |
| QNABA2532 | 重庆航天职业技术学院 | 青年志愿者协会 | 防艾,不防爱 | 17.875 | 31.71 | 32.26 | 81.845 |
| QNABA2533 | 重庆护理职业学院 | 青年志愿者协会 | 亲爱远“艾”,青春有爱 | 19.625 | 30.58 | 33.26 | 83.465 |
| QNABA2534 | 重庆建筑科技职业学院 | 红丝带健康益行社 | “红丝带护艾,青春益同行” | 19.575 | 31.52 | 31.24 | 82.335 |
| QNABA2535 | 重庆警察学院 | 心理健康协会 | 警务人员职业暴露风险防范与大学生艾滋病防范宣讲 | 21 | 30.1 | 30.92 | 82.02 |
| QNABA2536 | 重庆理工大学 | 爱心社 | 《爱而无艾We Care We Join We Heal》 | 18.75 | 30.4 | 34.32 | 83.47 |
| QNABA2537 | 重庆能源职业学院 | 艾的“解语花”社 | “红丝带 青年派”——防艾创意行动矩阵 | 21.375 | 30.5 | 35.46 | 87.335 |
| QNABA2538 | 四川外国语大学 | 大学生心理健康协会 | “社会共治,守正创新,终结艾滋 ”预防艾滋病系列主题活动 | 18.75 | 31.2 | 31.98 | 81.93 |
| QNABA2539 | 四川美术学院 | 爱心社 | 为爱防艾 青春同行 | 21 | 31.4 | 32.6 | 85 |
| QNABA2540 | 西南大学 | 青春健康同伴社 | 同心为爱防艾 青春你我同行 | 22.375 | 31.1 | 35.3 | 88.775 |
| QNABA2541 | 西南政法大学 | 青年志愿者协会 | 知艾 · 愈爱 | 20.375 | 30.8 | 29.28 | 80.455 |
| QNABA2542 | 长江师范学院 | 青年志愿者协会 | 防艾长青,护爱同行 | 22.625 | 29 | 35 | 86.625 |
| QNABA2543 | 重庆农业职业学院 | 青葵志愿者社团 | 心存爱,身无艾 | 20.875 | 29.5 | 33 | 83.375 |
| QNABA2544 | 重庆轻工职业学院 | 青年志愿者协会 | 要爱,不要“艾” | 19.75 | 29.8 | 32.46 | 82.01 |
| QNABA2545 | 重庆人文科技学院 | 青年志愿者协会 | 青春筑屏障,防“艾”共成长(防艾知识宣传) | 20.375 | 30 | 35.7 | 86.075 |
| QNABA2546 | 重庆三峡学院 | 大学生中国特色社会主义理论体系研究会 | 青春社力:疾控走访与文创防艾探索 | 20.625 | 29.8 | 34.2 | 84.625 |
| QNABA2547 | 重庆三峡职业学院 | “喵学长”青年志愿者服务队 | 青春有爱 , 青年无艾 | 20.625 | 28.9 | 35.2 | 84.725 |
| QNABA2548 | 重庆师范大学 | 生物协会 | “青年爱不艾”防艾宣传项目 | 20.375 | 30.2 | 34.8 | 85.375 |
| QNABA2549 | 重庆五一职业技术学院 | 预防艾滋病社团 | 青春要爱不要 “ 艾 ” | 18.875 | 30.5 | 30.46 | 79.835 |
| QNABA2550 | 重庆移通学院 | 天使关“艾 ”志愿服务专项支队 | “‘ 艾 ’有所止 ,爱无所止 ”天使关 “ 艾 ”计划 | 21 | 30.1 | 33.96 | 85.06 |
| QNABA2551 | 重庆艺术工程职业学院 | 美术社(数字媒体技术组) | 知艾防艾,青春不设限 | 20.875 | 29.9 | 31.4 | 82.175 |
| QNABA2552 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | “小青柚”志愿服务社 | 青春无“艾”,向阳而生 | 21.75 | 28 | 37.16 | 86.91 |
| QNABA2553 | 重庆中医药学院 | 只此青绿非遗研习社 | 青囊“绿”艾,非遗传爱 | 19.25 | 31.2 | 29.4 | 79.85 |
| QNABA2554 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 社团联合管理协会、音乐社、青年传媒教育动员协会 | 先防艾,再放肆爱 | 20.5 | 30.1 | 32.3 | 82.9 |
| QNABA2555 | 重庆文理学院 | 青年志愿者协会 | “青年爱不艾” 高校社团参与艾滋病防治宣教 | 19.25 | 29.7 | 31 | 79.95 |
